UID: 162, Registered at 2025-2-27 19:30:45, last login at 2025-3-7 19:02:45, last active at 2025-4-25 22:43:28.
Solved 2 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 363 | 440 | -43 |
6 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 425 | 483 | -65 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 461 | 548 | -88 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 390 | 636 | -87 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 440 | 723 | -92 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 426 | 815 | -90 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 454 | 905 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.