UID: 226, Registered at 2025-2-27 21:56:30, last login at 2025-2-28 20:00:25, last active at 2025-4-25 21:31:23.
Solved 7 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 373 | 650 | -40 |
5 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 379 | 690 | -54 |
4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 384 | 744 | -49 |
3 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 369 | 793 | -84 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 325 | 877 | -49 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 385 | 926 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.