UID: 440, Registered at 2025-2-28 19:52:19, last login at 2025-3-7 20:02:54, last active at 2025-4-25 21:31:22.
Solved 8 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 312 | 634 | -22 |
6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 370 | 656 | -38 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 424 | 694 | -67 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 278 | 761 | -10 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 431 | 771 | -89 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 387 | 860 | -76 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 353 | 936 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.