UID: 904, Registered at 2025-3-21 20:25:27, last login at 2025-3-28 19:35:23, last active at 2025-4-25 23:19:07.
Solved 6 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 314 | 667 | -35 |
4 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 396 | 702 | -71 |
3 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 413 | 773 | -92 |
2 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 306 | 865 | -35 |
1 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 374 | 900 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.