| # | User | Total Score | Penalty |
A 373/529 |
B 194/1094 |
C 147/530 |
D 65/261 |
E 0/87 |
F 0/41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | -/ 100 | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | -/ 0 | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | -/ 40 | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 386 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |