-
Rating
-
赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 54
- 其他
- 15
- 数学
- 13
- 贪心
- 6
- 排序
- 2
- 组合数学
- 1
- 鸽笼
- 1
- 计算几何
- 1
- 几何知识
- 1
UID: 142, Registered at 2025-2-27 18:34:03, last login at 2025-2-28 19:59:48, last active at 2025-12-6 9:15:27.
Solved 64 problems
Followed by 0 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2025-11-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 39 | 236 | 494 | 5 |
| 34 | 2025-11-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 38 | 268 | 489 | -36 |
| 33 | 2025-11-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 37 | 303 | 525 | -65 |
| 32 | 2025-11-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 36 | 318 | 590 | -72 |
| 31 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 248 | 662 | -7 |
| 30 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 216 | 669 | 54 |
| 29 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 258 | 615 | -5 |
| 28 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 178 | 620 | 73 |
| 27 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 378 | 547 | -37 |
| 26 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 296 | 584 | 37 |
| 25 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 371 | 547 | 7 |
| 24 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 381 | 540 | -61 |
| 23 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 255 | 601 | 62 |
| 22 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 381 | 539 | -72 |
| 21 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 282 | 611 | 17 |
| 20 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 369 | 594 | -38 |
| 19 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 342 | 632 | -3 |
| 18 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 389 | 635 | 27 |
| 17 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 371 | 608 | -40 |
| 16 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 273 | 648 | -13 |
| 15 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 315 | 661 | -5 |
| 14 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 312 | 666 | 26 |
| 13 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 376 | 640 | -27 |
| 12 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 327 | 667 | 3 |
| 11 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 403 | 664 | -47 |
| 10 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 363 | 711 | -25 |
| 9 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 319 | 736 | -31 |
| 8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 249 | 767 | -7 |
| 7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 282 | 774 | -6 |
| 6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 314 | 780 | -30 |
| 5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 281 | 810 | 9 |
| 4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 385 | 801 | -62 |
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 269 | 863 | -14 |
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 351 | 877 | -62 |
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 343 | 939 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.