UID: 161, Registered at 2025-2-27 19:29:46, last login at 2025-4-25 19:42:44, last active at 2025-4-26 22:27:01.
Solved 42 problems
Followed by 1 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 2 | 1576 | 156 |
7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 43 | 1420 | -22 |
6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 10 | 1442 | 78 |
5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 14 | 1364 | 85 |
4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 17 | 1279 | 99 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 59 | 1180 | 26 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 42 | 1154 | 59 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 39 | 1095 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.