UID: 214, Registered at 2025-2-27 21:34:05, last login at 2025-2-28 20:02:54, last active at 2025-4-25 21:18:44.
Solved 14 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 105 | 877 | 99 |
6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 332 | 778 | -42 |
5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 285 | 820 | 2 |
4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 441 | 818 | -94 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 165 | 912 | 39 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 341 | 873 | -57 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 374 | 930 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.