UID: 238, Registered at 2025-2-27 23:07:42, last login at 2025-2-27 23:14:49, last active at 2025-4-26 0:33:08.
Solved 8 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 336 | 550 | -26 |
6 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 429 | 576 | -82 |
5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 417 | 658 | -42 |
4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 446 | 700 | -84 |
3 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 343 | 784 | -66 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 347 | 850 | -54 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 455 | 904 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.