UID: 272, Registered at 2025-2-28 13:58:07, last login at 2025-3-21 16:20:59, last active at 2025-4-19 17:20:46.
Solved 18 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 326 | 921 | -75 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 130 | 996 | 28 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 263 | 968 | -36 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 121 | 1004 | 39 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 156 | 965 | 8 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 142 | 957 | 36 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 300 | 921 | -48 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 254 | 969 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.