UID: 325, Registered at 2025-2-28 18:29:35, last login at 2025-3-28 19:47:08, last active at 2025-4-27 18:09:18.
Solved 16 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 302 | 836 | -68 |
6 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 261 | 904 | -36 |
5 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 113 | 940 | 73 |
4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 299 | 867 | -31 |
3 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 232 | 898 | -23 |
2 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 227 | 921 | -10 |
1 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 340 | 931 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.