UID: 355, Registered at 2025-2-28 19:00:13, last login at 2025-3-1 15:24:27, last active at 2025-4-26 19:51:50.
Solved 19 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 188 | 849 | 16 |
7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 272 | 833 | -20 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 394 | 853 | -69 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 151 | 922 | 50 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 154 | 872 | 51 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 419 | 821 | -87 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 338 | 908 | -63 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 249 | 971 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.