UID: 38, Registered at 2025-2-27 11:42:53, last login at 2025-4-11 20:39:15, last active at 2025-4-26 23:00:21.
Solved 34 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 22 | 1366 | 50 |
7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 61 | 1316 | -14 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 23 | 1330 | 60 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 74 | 1270 | -15 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 41 | 1285 | 12 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 25 | 1273 | 55 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 27 | 1218 | 66 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 13 | 1152 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.