UID: 425, Registered at 2025-2-28 19:47:43, last login at 2025-3-7 20:00:23, last active at 2025-4-26 8:48:07.
Solved 30 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 133 | 996 | 11 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 175 | 985 | -6 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 255 | 991 | -55 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 130 | 1046 | 21 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 123 | 1025 | 29 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 204 | 996 | -37 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 141 | 1033 | 5 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 161 | 1028 | -8 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 105 | 1036 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.