UID: 747, Registered at 2025-3-7 20:49:21, last login at 2025-4-25 20:36:02, last active at 2025-4-25 21:17:29.
Solved 7 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 323 | 665 | -44 |
5 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 397 | 709 | -72 |
4 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 331 | 781 | -41 |
3 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 408 | 822 | -78 |
2 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 339 | 900 | -63 |
1 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 252 | 963 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.