UID: 798, Registered at 2025-3-14 18:05:35, last login at 2025-4-4 20:52:06, last active at 2025-4-25 21:29:31.
Solved 10 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 303 | 661 | -21 |
6 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 427 | 682 | -91 |
5 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 392 | 773 | -79 |
4 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 363 | 852 | -54 |
3 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 275 | 906 | -30 |
2 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 186 | 936 | -4 |
1 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 314 | 940 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.