| # | User | Total Score | Penalty |
A 448/554 |
B 299/842 |
C 220/643 |
D 54/541 |
E 57/386 |
F 4/194 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | 0 | 0 | -/ 100 | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | -/ 100 | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 40 | -/ 40 | - | |
| 453 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | -/ 100 | - | |
| 453 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | -/ 100 | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | -/ 100 | - |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | -/ 100 | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |