#UserTotal ScorePenalty A
448/554
B
299/842
C
220/643
D
54/541
E
57/386
F
4/194
401 100815 100 -----
402 100902 100 -----
403 100955 100 -----
404 1001039 100 -----
404 1001039 100 0 / 100 -/ 100 ---
406 1001077 100 -----
407 1001114 100 -----
408 1001220 100 -----
409 1001251 100 -/ 100 0 / 100 ---
410 1001299 100 --- 0 -
411 1001398 100 0 0 - 0 -
412 1001416 100 -----
413 1001438 100 -----
414 1001501 100 0 - 0 --
415 1001802 100 -----
416 1001818 100 -/ 100 -/ 0 ---
417 1001857 100 -----
418 1001969- 100 ----
419 1002109 100 -----
420 1002161 100 -----
421 1002217 100 ---- 0
422 1002230 100 -/ 0 ----
423 1002283 100 -----
424 1002319 100 -----
425 1002365 100 -----
426 1002393 100 -----
427 1002539 100 -----
428 1002786 100 -----
429 1003019 100 -/ 100 -/ 100 ---
430 1003286 100 0 ----
431 1003322 100 -----
432 1003324 100 -/ 0 -/ 20 --/ 40 -
433 1003332 100 0 ----
434 1003445 100 -----
435 1003550 100 -----
436 1003561 100 -----
437 1003645 100 0 ----
438 1003691----- 100
439 1003815 100 -----
440 1003820 100 - 0 ---
441 1003860 100 -----
442 1003877 100 -----
443 1004108 100 -/ 0 ----
444 1004263 100 -- 0 --
445 1004459 100 -----
446 1004522 100 -----
447 1004682 100 0 / 80 ----
448 1005141 100 -- 0 --
449 1005315 100 -----
450 1005688 100 -----
451 40747 0 / 100 30 / 100 -/ 100 10 / 0 -/ 0 -
452 20609--- 20 --
453 00------
453 00-/ 100 -/ 100 0 ---
453 00-/ 0 -----
453 00 0 -----
453 00 0 / 100 -----
453 00-- 0 0 --
453 00- 0 ----
453 00--- 0 --
453 00---- 0 / 0 -
453 00------
453 00-/ 100 -/ 100 -/ 100 --/ 40 -
453 00-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 30
453 00------
453 00------
453 00------
453 00-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 --
453 00---/ 100 ---
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -
453 00-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 --
453 00-/ 100 -/ 100 ----
453 00------
453 00-/ 100 -----
453 00------
453 00-/ 100 -/ 20 ---/ 40 -
453 00------
453 00-/ 100 -----
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------
453 00------