-
Rating
-
赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 80
- 其他
- 29
- 数学
- 18
- 贪心
- 9
- 排序
- 7
- 数论
- 6
- 组合数学
- 3
- 字符串
- 3
- 双指针扫描
- 2
- 鸽笼
- 2
- 数据结构
- 2
- 快速幂
- 1
- 离散化
- 1
- 素数判定
- 1
- 欧几里得算法
- 1
- 二分查找
- 1
- 图结构
- 1
- 差分
- 1
- 构造
- 1
- 栈
- 1
UID: 581, Registered at 2025-2-28 21:07:49, last login at 2025-3-7 20:29:09, last active at 2025-12-14 19:03:38.
Solved 116 problems
Followed by 0 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2025-12-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 41 | 171 | 870 | -15 |
| 33 | 2025-12-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 40 | 104 | 885 | 57 |
| 32 | 2025-11-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 39 | 82 | 828 | 82 |
| 31 | 2025-11-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 38 | 221 | 746 | -52 |
| 30 | 2025-11-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 37 | 207 | 798 | -42 |
| 29 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 134 | 840 | 40 |
| 28 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 245 | 800 | -26 |
| 27 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 117 | 826 | 55 |
| 26 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 165 | 771 | 44 |
| 25 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 177 | 727 | 24 |
| 24 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 252 | 703 | 18 |
| 23 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 240 | 685 | 44 |
| 22 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 417 | 641 | -64 |
| 21 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 223 | 705 | 33 |
| 20 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 348 | 672 | -67 |
| 19 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 274 | 739 | -2 |
| 18 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 224 | 741 | 58 |
| 17 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 328 | 683 | 58 |
| 16 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 278 | 625 | 58 |
| 15 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 348 | 567 | -2 |
| 14 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 308 | 569 | -28 |
| 13 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 421 | 597 | -50 |
| 12 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 308 | 647 | 37 |
| 11 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 389 | 610 | -36 |
| 10 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 430 | 646 | -65 |
| 9 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 361 | 711 | -23 |
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 273 | 734 | 17 |
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 378 | 717 | -59 |
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 192 | 776 | 103 |
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 429 | 673 | -68 |
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 328 | 741 | -46 |
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 398 | 787 | -71 |
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 362 | 858 | -64 |
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 397 | 922 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.