- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 89
- 其他
- 42
- 数学
- 25
- 贪心
- 11
- 数论
- 10
- 排序
- 9
- 组合数学
- 8
- 动态规划
- 5
- 二分查找
- 4
- 图结构
- 4
- 字符串
- 4
- 双指针扫描
- 3
- 鸽笼
- 3
- 数据结构
- 3
- 打表
- 2
- 构造
- 2
- 递推
- 2
- 差分
- 2
- 树结构
- 2
- 离散化
- 1
 
            UID: 42, Registered at 2025-2-27 12:45:57, last login at 2025-9-6 21:15:57, last active at 2025-11-1 0:41:11.
Solved 129 problems
Followed by 0 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 129 | 1018 | -21 | 
| 31 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 124 | 1039 | -9 | 
| 30 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 82 | 1048 | 9 | 
| 29 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 177 | 1039 | -94 | 
| 28 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 98 | 1133 | -19 | 
| 27 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 104 | 1152 | -48 | 
| 26 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 134 | 1200 | -64 | 
| 25 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 32 | 1264 | 54 | 
| 24 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 55 | 1210 | 35 | 
| 23 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 99 | 1175 | -15 | 
| 22 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 156 | 1190 | -76 | 
| 21 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 17 | 1266 | 93 | 
| 20 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 117 | 1173 | -43 | 
| 19 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 29 | 1216 | 76 | 
| 18 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 158 | 1140 | -46 | 
| 17 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 141 | 1186 | -19 | 
| 16 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 58 | 1205 | 26 | 
| 15 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 146 | 1179 | -51 | 
| 14 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 103 | 1230 | -52 | 
| 13 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 54 | 1282 | 5 | 
| 12 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 70 | 1277 | -1 | 
| 11 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 54 | 1278 | 27 | 
| 10 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 70 | 1251 | 5 | 
| 9 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 76 | 1246 | 0 | 
| 8 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 50 | 1246 | 44 | 
| 7 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 34 | 1202 | 96 | 
| 6 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 159 | 1106 | -35 | 
| 5 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 75 | 1141 | 29 | 
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 148 | 1112 | -38 | 
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 40 | 1150 | 70 | 
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 106 | 1080 | 13 | 
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 64 | 1067 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.