| # | User | Total Score | Penalty |
A 435/567 |
B 280/863 |
C 263/447 |
D 100/468 |
E 43/262 |
F 1/137 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 100 | 1266 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 389 | 100 | 1333 | 100 | 0 / 0 | - | - | - | - | |
| 390 | 100 | 1364 | - | 100 | - | - | - | - | |
| 391 | 100 | 1411 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 392 | 100 | 1422 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 393 | 100 | 1430 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 394 | 100 | 1476 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 395 | 100 | 1532 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 396 | 100 | 1598 | - | 100 | - | - | - | - | |
| 397 | 100 | 1610 | - | 100 | - | - | - | - | |
| 398 | 100 | 1630 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 399 | 100 | 1646 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 400 | 100 | 1797 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 401 | 100 | 1822 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 402 | 100 | 1968 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 403 | 100 | 1973 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 404 | 100 | 2000 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 405 | 100 | 2031 | 100 | - | - | - | -/ 100 | - | |
| 406 | 100 | 2121 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 407 | 100 | 2166 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 408 | 100 | 2202 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 409 | 100 | 2336 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 410 | 100 | 2357 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 411 | 100 | 2359 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 412 | 100 | 2383 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 413 | 100 | 2782 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 414 | 100 | 2959 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 415 | 100 | 3202 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 416 | 100 | 3315 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 417 | 100 | 3396 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 418 | 100 | 3689 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 419 | 100 | 3718 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 420 | 100 | 3943 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 421 | 100 | 4012 | 100 | -/ 0 | - | - | - | - | |
| 422 | 100 | 4597 | 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 422 | 100 | 4597 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 424 | 100 | 4851 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 425 | 100 | 4882 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 426 | 100 | 4946 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 427 | 100 | 5002 | - | - | 100 | - | - | - | |
| 428 | 100 | 5146 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 429 | 100 | 5812 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| * | 100 | 5830 | - | 100 | - | - | - | - | |
| 430 | 100 | 6374 | 0 | - | 100 | - | - | - | |
| * | 40 | 1113 | 40 | 0 | - | - | - | - | |
| 431 | 20 | 158 | - | 20 | - | - | - | - | |
| 432 | 20 | 196 | - | 20 | - | - | - | - | |
| 433 | 20 | 472 | - | 20 | - | - | - | - | |
| 434 | 20 | 479 | - | 20 | - | - | - | - | |
| 435 | 20 | 601 | - | - | - | 20 | - | - | |
| 436 | 20 | 758 | - | 20 | - | - | - | - | |
| * | 20 | 940 | - | 20 | - | - | - | - | |
| 437 | 20 | 1662 | - | 20 | - | - | - | - | |
| 438 | 10 | 242 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 439 | 10 | 245 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 440 | 10 | 292 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 441 | 10 | 1248 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 442 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | 0 / 20 | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | -/ 100 | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | -/ 10 | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 442 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |