UID: 160, Registered at 2025-2-27 19:29:39, last login at 2025-3-7 18:28:11, last active at 2025-4-25 21:57:12.
Solved 13 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 228 | 802 | -1 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 305 | 803 | -33 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 296 | 836 | -34 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 227 | 870 | 22 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 229 | 848 | 21 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 261 | 827 | -19 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 287 | 846 | -19 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 378 | 865 | -73 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 346 | 938 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.