- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 41
- 其他
- 14
- 数学
- 11
- 贪心
- 3
- 构造
- 2
- 组合数学
- 2
- 差分
- 2
- 计算几何
- 2
- 数论
- 1
- 搜索
- 1
- 枚举
- 1
- 分治
- 1
- 鸽笼
- 1
- 坐标变换
- 1
- 字符串
- 1
- 几何知识
- 1
UID: 990, Registered at 2025-3-28 19:42:48, last login at 2025-8-24 9:24:21, last active at 2025-10-31 20:00:06.
Solved 44 problems
Followed by 0 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 271 | 565 | -29 | 
| 23 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 199 | 594 | 11 | 
| 22 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 245 | 583 | 26 | 
| 21 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 297 | 557 | -56 | 
| 20 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 418 | 613 | -59 | 
| 19 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 254 | 672 | 36 | 
| 18 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | |||
| 17 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 234 | 636 | 55 | 
| 16 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 263 | 581 | 56 | 
| 15 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 374 | 525 | -22 | 
| 14 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | |||
| 13 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 481 | 547 | -33 | 
| 12 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 452 | 580 | -110 | 
| 11 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 355 | 690 | -101 | 
| 10 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 347 | 791 | -67 | 
| 9 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 326 | 858 | -51 | 
| 8 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 275 | 909 | -37 | 
| 7 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 228 | 946 | -23 | 
| 6 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 286 | 969 | -52 | 
| 5 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 261 | 1021 | -65 | 
| 4 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 43 | 1086 | 105 | 
| 3 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 115 | 981 | 50 | 
| 2 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 244 | 931 | -31 | 
| 1 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 259 | 962 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.