UID: 391, Registered at 2025-2-28 19:28:31, last login at 2025-3-14 20:01:01, last active at 2025-4-25 20:45:48.
Solved 12 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 284 | 743 | -30 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 308 | 773 | -25 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 265 | 798 | 1 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 314 | 797 | -9 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 254 | 806 | 21 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 260 | 785 | -3 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 404 | 788 | -75 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 379 | 863 | -73 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 354 | 936 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.