UID: 493, Registered at 2025-2-28 20:05:09, last login at 2025-3-7 19:38:59, last active at 2025-4-25 21:31:22.
Solved 11 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 209 | 800 | 17 |
7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 290 | 783 | -16 |
6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 289 | 799 | -18 |
5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 400 | 817 | -66 |
4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 225 | 883 | 10 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 285 | 873 | -27 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 289 | 900 | -37 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 351 | 937 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.