UID: 90, Registered at 2025-2-27 15:23:59, last login at 2025-2-28 19:29:45, last active at 2025-4-27 18:09:15.
Solved 36 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 29 | 1324 | 42 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 41 | 1282 | 32 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 45 | 1250 | 34 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 100 | 1216 | -17 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 60 | 1233 | 15 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 43 | 1218 | 34 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 34 | 1184 | 69 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 96 | 1115 | 8 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 31 | 1107 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.