UID: 229, Registered at 2025-2-27 22:03:32, last login at 2025-3-21 19:54:40, last active at 2025-4-25 22:16:44.
Solved 16 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 260 | 804 | -29 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 299 | 833 | -38 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 304 | 871 | -49 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 247 | 920 | -11 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 185 | 931 | 18 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 206 | 913 | -10 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 286 | 923 | -43 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 237 | 966 | -30 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 184 | 996 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.