UID: 240, Registered at 2025-2-28 7:20:04, last login at 2025-3-7 19:00:10, last active at 2025-4-25 21:27:27.
Solved 14 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 238 | 821 | -17 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 328 | 838 | -54 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 283 | 892 | -23 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 164 | 915 | 42 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 228 | 873 | -12 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 297 | 885 | -38 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 253 | 923 | -24 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 320 | 947 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.