UID: 337, Registered at 2025-2-28 18:42:13, last login at 2025-3-2 15:16:14, last active at 2025-4-25 21:27:40.
Solved 19 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 192 | 886 | -1 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 310 | 887 | -58 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 226 | 945 | -25 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 253 | 970 | -31 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 154 | 1001 | 13 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 179 | 988 | -18 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 149 | 1006 | 10 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 217 | 996 | -29 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 124 | 1025 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.