UID: 415, Registered at 2025-2-28 19:42:56, last login at 2025-4-25 19:51:35, currently offline.
Solved 38 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 46 | 1395 | -22 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 10 | 1417 | 94 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 23 | 1323 | 61 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 54 | 1262 | 19 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 85 | 1243 | -17 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 29 | 1260 | 49 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 30 | 1211 | 66 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 43 | 1145 | 61 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 47 | 1084 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.