UID: 501, Registered at 2025-2-28 20:10:50, last login at 2025-3-14 20:01:43, last active at 2025-4-25 22:50:39.
Solved 13 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 262 | 751 | -13 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 262 | 764 | 14 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 240 | 750 | 43 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 377 | 707 | -22 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 400 | 729 | -56 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 342 | 785 | -66 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 330 | 851 | -46 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 318 | 897 | -51 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 317 | 948 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.