UID: 627, Registered at 2025-3-2 17:53:35, last login at 2025-4-25 19:57:19, last active at 2025-4-25 20:44:14.
Solved 14 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 215 | 808 | 8 |
7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 215 | 800 | 38 |
6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 309 | 762 | -20 |
5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 352 | 782 | -28 |
4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 349 | 810 | -43 |
3 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 238 | 853 | -12 |
2 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 318 | 865 | -43 |
1 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 409 | 908 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.