- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 62
- 其他
- 23
- 数学
- 19
- 贪心
- 6
- 排序
- 3
- 数论
- 2
- 组合数学
- 1
- 鸽笼
- 1
- 计算几何
- 1
- 几何知识
- 1
- 字符串
- 1
- 双指针扫描
- 1
 
            UID: 627, Registered at 2025-3-2 17:53:35, last login at 2025-10-31 20:00:58, last active at 2025-10-31 20:00:58.
Solved 82 problems
Followed by 0 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 19 | 1131 | 147 | 
| 33 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 82 | 984 | 64 | 
| 32 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 46 | 920 | 141 | 
| 31 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 174 | 779 | -20 | 
| 30 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 228 | 799 | -34 | 
| 29 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 150 | 833 | 12 | 
| 28 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 288 | 821 | -49 | 
| 27 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 173 | 870 | 22 | 
| 26 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 211 | 848 | 18 | 
| 25 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 199 | 830 | 19 | 
| 24 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 211 | 811 | 7 | 
| 23 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 358 | 804 | -98 | 
| 22 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 218 | 902 | -33 | 
| 21 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 176 | 935 | 0 | 
| 20 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 197 | 935 | -5 | 
| 19 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 266 | 940 | -9 | 
| 18 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 146 | 949 | 28 | 
| 17 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 124 | 921 | 65 | 
| 16 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 176 | 856 | 6 | 
| 15 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 210 | 850 | 8 | 
| 14 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 308 | 842 | -36 | 
| 13 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 209 | 878 | 22 | 
| 12 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 313 | 856 | -48 | 
| 11 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 200 | 904 | 19 | 
| 10 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 124 | 885 | 109 | 
| 9 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 308 | 776 | -32 | 
| 8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 215 | 808 | 8 | 
| 7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 215 | 800 | 38 | 
| 6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 309 | 762 | -20 | 
| 5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 352 | 782 | -28 | 
| 4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 349 | 810 | -43 | 
| 3 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 238 | 853 | -12 | 
| 2 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 318 | 865 | -43 | 
| 1 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 409 | 908 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.