| # | User | Total Score | Penalty |
A 393/951 |
B 339/934 |
C 288/1062 |
D 128/918 |
E 76/303 |
F 47/201 |
G 3/129 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 100 | 4605 | - | - | 100 | 0 | - | - | - | |
| 384 | 100 | 4687 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 385 | 100 | 4691 | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| 386 | 100 | 4705 | 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | - | - | -/ 0 | - | |
| 387 | 100 | 4814 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 388 | 100 | 4918 | - | - | - | 100 | - | - | - | |
| * | 100 | 4925 | - | - | - | 100 | - | - | - | |
| 389 | 100 | 5123 | 100 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | |
| 390 | 100 | 5398 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 391 | 100 | 5519 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 392 | 100 | 5545 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 393 | 100 | 6047 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 394 | 100 | 6612 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 395 | 90 | 385 | 90 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 396 | 90 | 545 | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| 397 | 90 | 1560 | 80 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 398 | 90 | 2373 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 399 | 90 | 2667 | 90 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 400 | 90 | 3030 | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| 401 | 90 | 4269 | 90 / 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 402 | 80 | 3156 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
| 403 | 80 | 3563 | 80 | - | - | - | - | - | - | |
| 404 | 50 | 712 | 50 / 100 | -/ 100 | 0 / 80 | - | - | - | - | |
| 405 | 40 | 2290 | - | - | 40 | - | - | - | - | |
| 406 | 30 | 810 | - | - | 0 | 30 | - | - | 0 | |
| 407 | 20 | 236 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | -/ 40 | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | -/ 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 50 | - | -/ 10 | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 |
| 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | - |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | -/ 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | -/ 100 | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | -/ 0 | - | - | -/ 0 | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | -/ 0 | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |