- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 57
- 其他
- 25
- 数学
- 17
- 贪心
- 5
- 排序
- 5
- 组合数学
- 4
- 数论
- 4
- 鸽笼
- 3
- 二分查找
- 2
- 双指针扫描
- 2
- 构造
- 2
- 离散化
- 1
- 欧几里得算法
- 1
- 打表
- 1
- 递推
- 1
- 搜索
- 1
- 枚举
- 1
- 分治
- 1
- 差分
- 1
- 数据结构
- 1
UID: 479, Registered at 2025-2-28 20:00:52, last login at 2025-7-20 12:29:11, last active at 2025-10-24 22:37:01.
Solved 73 problems
Followed by 0 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 121 | 771 | 116 | 
| 22 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 246 | 655 | -5 | 
| 21 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 202 | 660 | 22 | 
| 20 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 332 | 638 | -25 | 
| 19 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 324 | 663 | -22 | 
| 18 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 403 | 685 | -103 | 
| 17 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 182 | 788 | 69 | 
| 16 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 291 | 719 | -53 | 
| 15 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 362 | 772 | -72 | 
| 14 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 438 | 844 | -103 | 
| 13 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 276 | 947 | -48 | 
| 12 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 387 | 995 | -113 | 
| 11 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 181 | 1108 | -41 | 
| 10 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 144 | 1149 | -23 | 
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 45 | 1172 | 62 | 
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 83 | 1110 | 32 | 
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 114 | 1078 | 11 | 
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 224 | 1067 | -46 | 
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 66 | 1113 | 55 | 
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 163 | 1058 | -30 | 
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 63 | 1088 | 60 | 
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 122 | 1028 | 20 | 
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 157 | 1008 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.