UID: 385, Registered at 2025-2-28 19:24:47, last login at 2025-4-11 18:11:45, last active at 2025-4-26 0:12:25.
Solved 11 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 320 | 658 | -39 |
7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 364 | 697 | -45 |
6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 351 | 742 | -45 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 342 | 787 | -33 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 284 | 820 | -34 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 321 | 854 | -42 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 298 | 896 | -40 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 355 | 936 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.