UID: 305, Registered at 2025-2-28 17:44:07, last login at 2025-3-14 20:00:41, last active at 2025-4-25 21:26:21.
Solved 16 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 252 | 791 | -18 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 196 | 809 | 52 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 395 | 757 | -78 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 398 | 835 | -68 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 263 | 903 | -22 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 229 | 925 | -30 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 213 | 955 | -13 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 206 | 968 | -14 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 218 | 982 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.