- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 58
- 其他
- 26
- 数学
- 15
- 贪心
- 7
- 排序
- 6
- 数论
- 5
- 组合数学
- 3
- 数据结构
- 3
- 鸽笼
- 2
- 图结构
- 2
- 构造
- 2
- 树结构
- 2
- 动态规划
- 2
- 快速幂
- 1
- 离散化
- 1
- 素数判定
- 1
- 欧几里得算法
- 1
- 搜索
- 1
- 枚举
- 1
- 分治
- 1
UID: 312, Registered at 2025-2-28 18:10:06, last login at 2025-10-4 7:42:02, last active at 2025-10-31 21:22:22.
Solved 82 problems
Followed by 2 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 70 | 1050 | 40 | 
| 23 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 222 | 1010 | -72 | 
| 22 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 99 | 1082 | -24 | 
| 21 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 91 | 1106 | -22 | 
| 20 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 90 | 1128 | -8 | 
| 19 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 105 | 1136 | -44 | 
| 18 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 68 | 1180 | 9 | 
| 17 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 45 | 1171 | 58 | 
| 16 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 153 | 1113 | -34 | 
| 15 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 94 | 1147 | 0 | 
| 14 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 123 | 1147 | -9 | 
| 13 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 100 | 1156 | 4 | 
| 12 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 123 | 1152 | -14 | 
| 11 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 95 | 1166 | 13 | 
| 10 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 140 | 1153 | -29 | 
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 77 | 1182 | 4 | 
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 67 | 1178 | 26 | 
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 65 | 1152 | 39 | 
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 122 | 1113 | 1 | 
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 127 | 1112 | -8 | 
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 77 | 1120 | 22 | 
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 135 | 1098 | -15 | 
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 56 | 1113 | 54 | 
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 72 | 1059 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.