UID: 406, Registered at 2025-2-28 19:39:45, last login at 2025-3-7 20:07:50, last active at 2025-4-26 13:59:41.
Solved 29 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 79 | 1124 | 23 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 65 | 1101 | 61 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 137 | 1040 | 5 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 207 | 1035 | -27 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 167 | 1062 | -18 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 68 | 1080 | 50 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 223 | 1030 | -42 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 93 | 1072 | 28 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 92 | 1044 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.