UID: 52, Registered at 2025-2-27 14:30:08, last login at 2025-2-28 11:40:11, last active at 2025-4-26 21:04:10.
Solved 40 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 49 | 1346 | -11 |
8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 18 | 1357 | 71 |
7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 86 | 1286 | -35 |
6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 46 | 1321 | 10 |
5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 27 | 1311 | 49 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 21 | 1262 | 73 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 86 | 1189 | -7 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 22 | 1196 | 91 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 32 | 1105 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.