- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 73
- 其他
- 44
- 数学
- 24
- 贪心
- 11
- 排序
- 10
- 组合数学
- 9
- 数论
- 8
- 动态规划
- 6
- 数据结构
- 5
- 二分查找
- 5
- 图结构
- 5
- 双指针扫描
- 3
- 构造
- 3
- 鸽笼
- 3
- 线段树
- 2
- 位运算
- 2
- 打表
- 2
- 递推
- 2
- 差分
- 2
- 树结构
- 2
 
            UID: 52, Registered at 2025-2-27 14:30:08, last login at 2025-8-8 19:27:29, last active at 2025-10-31 17:07:47.
Solved 117 problems
Followed by 2 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 15 | 1344 | 78 | 
| 26 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 167 | 1266 | -110 | 
| 25 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 5 | 1376 | 142 | 
| 24 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 109 | 1234 | -83 | 
| 23 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 37 | 1317 | 13 | 
| 22 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 24 | 1304 | 52 | 
| 21 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 56 | 1252 | 1 | 
| 20 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 73 | 1251 | -18 | 
| 19 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 91 | 1269 | -33 | 
| 18 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 29 | 1302 | 58 | 
| 17 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 86 | 1244 | -37 | 
| 16 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 50 | 1281 | -6 | 
| 15 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 86 | 1287 | -24 | 
| 14 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 57 | 1311 | 10 | 
| 13 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 92 | 1301 | -37 | 
| 12 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 59 | 1338 | -10 | 
| 11 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 62 | 1348 | -12 | 
| 10 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 42 | 1360 | 14 | 
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 49 | 1346 | -11 | 
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 18 | 1357 | 71 | 
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 86 | 1286 | -35 | 
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 46 | 1321 | 10 | 
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 27 | 1311 | 49 | 
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 21 | 1262 | 73 | 
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 86 | 1189 | -7 | 
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 22 | 1196 | 91 | 
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 32 | 1105 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.