-
Rating
-
赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 73
- 其他
- 41
- 数学
- 24
- 贪心
- 11
- 数论
- 11
- 排序
- 10
- 组合数学
- 8
- 二分查找
- 5
- 动态规划
- 4
- 字符串
- 4
- 双指针扫描
- 3
- 数据结构
- 3
- 图结构
- 3
- 差分
- 3
- 位运算
- 2
- 鸽笼
- 2
- 构造
- 2
- 计算几何
- 2
- 离散化
- 1
- 素数判定
- 1
UID: 80, Registered at 2025-2-27 15:02:50, last login at 2025-9-13 9:39:13, last active at 2025-9-7 15:04:25.
Solved 105 problems
Followed by 4 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 40 | 1326 | 10 |
23 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 51 | 1316 | 3 |
22 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 92 | 1313 | -53 |
21 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 42 | 1366 | -21 |
20 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 23 | 1387 | 27 |
19 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 33 | 1360 | 10 |
18 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 69 | 1350 | -39 |
17 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 124 | 1389 | -71 |
16 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 19 | 1460 | 33 |
15 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 20 | 1427 | 39 |
14 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 51 | 1388 | -12 |
13 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 27 | 1400 | 42 |
12 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 56 | 1358 | -11 |
11 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 65 | 1369 | -29 |
10 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 67 | 1398 | -34 |
9 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 122 | 1432 | -98 |
8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 5 | 1530 | 104 |
7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 8 | 1426 | 107 |
6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 21 | 1319 | 69 |
5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 68 | 1250 | 4 |
4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 62 | 1246 | 8 |
3 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 33 | 1238 | 48 |
2 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 28 | 1190 | 81 |
1 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 30 | 1109 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.