UID: 812, Registered at 2025-3-14 19:35:15, last login at 2025-3-14 19:55:36, last active at 2025-4-18 21:54:38.
Solved 9 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 414 | 661 | -78 |
5 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 287 | 739 | 7 |
4 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 443 | 732 | -76 |
3 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 391 | 808 | -67 |
2 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 340 | 875 | -80 |
1 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 273 | 955 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.