| # | User | Total Score | Penalty |
A 406/630 |
B 315/575 |
C 117/459 |
D 52/318 |
E 12/251 |
F 2/62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 100 | 4076 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 402 | 100 | 4103 | 100 | 0 | - | - | - | - | |
| 403 | 100 | 4201 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 404 | 100 | 4252 | - | - | 100 | - | - | - | |
| 405 | 100 | 4458 | 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 406 | 100 | 5263 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 407 | 100 | 5297 | 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 408 | 100 | 5315 | 100 | -/ 10 | - | - | - | - | |
| 409 | 100 | 5379 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 410 | 100 | 6737 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 411 | 100 | 8887 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 412 | 90 | 656 | 90 | - | - | - | - | - | |
| 413 | 90 | 1134 | 90 | - | - | - | - | - | |
| 414 | 90 | 1323 | 90 | - | - | - | - | - | |
| 415 | 90 | 3161 | 90 | - | - | - | - | - | |
| 416 | 90 | 4198 | 90 | - | - | - | - | - | |
| 417 | 90 | 4718 | - | - | - | 90 | - | - | |
| 418 | 80 | 1903 | 80 | - | 0 | - | - | - | |
| 419 | 50 | 1733 | 50 | - | - | - | - | - | |
| 420 | 10 | 41 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | 0 / 100 | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | 0 / 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | 0 / 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |