UID: 528, Registered at 2025-2-28 20:21:10, last login at 2025-3-14 20:01:16, last active at 2025-4-26 23:01:28.
Solved 17 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 213 | 781 | 49 |
6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 366 | 732 | -54 |
5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 354 | 786 | -31 |
4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 279 | 817 | -30 |
3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 351 | 847 | -57 |
2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 308 | 904 | -48 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 303 | 952 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.