- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 82
- 其他
- 38
- 数学
- 23
- 贪心
- 11
- 排序
- 8
- 数论
- 8
- 动态规划
- 5
- 二分查找
- 4
- 组合数学
- 3
- 双指针扫描
- 3
- 字符串
- 3
- 树结构
- 2
- 离散化
- 1
- 素数判定
- 1
- 欧几里得算法
- 1
- 鸽笼
- 1
- 数据结构
- 1
- 图结构
- 1
- 构造
- 1
- 计算几何
- 1
Badges
 
        UID: 149, Registered at 2025-2-27 18:54:29, last login at 2025-8-13 15:09:14, last active at 2025-10-29 12:47:46.
Solved 115 problems
Followed by 12 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 62 | 1242 | -17 | 
| 29 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 44 | 1259 | 19 | 
| 28 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 49 | 1240 | 4 | 
| 27 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 68 | 1236 | -16 | 
| 26 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 66 | 1252 | -31 | 
| 25 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 27 | 1283 | 56 | 
| 24 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 34 | 1227 | 63 | 
| 23 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 131 | 1164 | -35 | 
| 22 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 85 | 1199 | -8 | 
| 21 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 57 | 1207 | 15 | 
| 20 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 135 | 1192 | -67 | 
| 19 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 66 | 1259 | -17 | 
| 18 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 28 | 1276 | 56 | 
| 17 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 43 | 1220 | 49 | 
| 16 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 125 | 1171 | -3 | 
| 15 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 135 | 1174 | -42 | 
| 14 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 113 | 1216 | -57 | 
| 13 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 27 | 1273 | 71 | 
| 12 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 53 | 1202 | 53 | 
| 11 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 74 | 1149 | 45 | 
| 10 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 190 | 1104 | -45 | 
| 9 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 82 | 1149 | 35 | 
| 8 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 133 | 1114 | -10 | 
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 173 | 1124 | -48 | 
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 95 | 1172 | 4 | 
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 80 | 1168 | 15 | 
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 106 | 1153 | -20 | 
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 42 | 1173 | 56 | 
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 41 | 1117 | 78 | 
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 100 | 1039 | 
 
        By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.