-
Rating
-
赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 23
- 其他
- 9
- 数学
- 4
- 贪心
- 3
- 排序
- 2
- 字符串
- 1
- 组合数学
- 1
- 动态规划
- 1
- 分治
- 1
Badges
UID: 1775, Registered at 2025-5-16 17:43:17, last login at 2026-4-24 19:20:23, last active at 2026-4-25 10:50:55.
Solved 85 problems
Followed by 12 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2026-04-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 58 | 56 | 1239 | 4 |
| 23 | 2026-04-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 56 | 58 | 1235 | 0 |
| 22 | 2026-03-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 54 | 57 | 1235 | -1 |
| 21 | 2026-03-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 53 | 30 | 1236 | 58 |
| 20 | 2026-03-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 52 | 70 | 1178 | -3 |
| 19 | 2026-01-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 46 | |||
| 18 | 2026-01-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 45 | 48 | 1181 | 32 |
| 17 | 2025-12-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 43 | 60 | 1149 | 8 |
| 16 | 2025-12-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 42 | 59 | 1141 | 26 |
| 15 | 2025-12-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 41 | 63 | 1115 | 29 |
| 14 | 2025-11-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 38 | 117 | 1086 | -49 |
| 13 | 2025-11-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 37 | 50 | 1135 | 29 |
| 12 | 2025-11-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 36 | 60 | 1106 | 35 |
| 11 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 72 | 1071 | 28 |
| 10 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 145 | 1043 | -29 |
| 9 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 119 | 1072 | -22 |
| 8 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 80 | 1094 | 2 |
| 7 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 43 | 1092 | 90 |
| 6 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 248 | 1002 | -58 |
| 5 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 159 | 1060 | -31 |
| 4 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 89 | 1091 | 13 |
| 3 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 119 | 1078 | -19 |
| 2 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 33 | 1097 | 114 |
| 1 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 254 | 983 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.