- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 95
- 其他
- 52
- 数学
- 27
- 贪心
- 13
- 数论
- 13
- 排序
- 12
- 组合数学
- 11
- 二分查找
- 7
- 动态规划
- 7
- 字符串
- 5
- 图结构
- 4
- 双指针扫描
- 4
- 位运算
- 4
- 差分
- 4
- 树结构
- 4
- 构造
- 3
- 鸽笼
- 3
- 数据结构
- 3
- 搜索
- 2
- 枚举
- 2
UID: 641, Registered at 2025-3-6 22:29:25, last login at 2025-5-16 19:32:33, last active at 2025-10-24 21:33:20.
Solved 146 problems
Followed by 0 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 44 | 1256 | 11 | 
| 33 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 95 | 1245 | -49 | 
| 32 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 86 | 1294 | -77 | 
| 31 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 23 | 1371 | 34 | 
| 30 | 2025-09-26 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 31 | 23 | 1337 | 49 | 
| 29 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 23 | 1288 | 62 | 
| 28 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 55 | 1226 | 12 | 
| 27 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 72 | 1214 | -3 | 
| 26 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 69 | 1217 | 10 | 
| 25 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 61 | 1207 | 24 | 
| 24 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 98 | 1183 | -29 | 
| 23 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 95 | 1212 | -40 | 
| 22 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 64 | 1252 | -12 | 
| 21 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 50 | 1264 | 10 | 
| 20 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 73 | 1254 | -11 | 
| 19 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 57 | 1265 | 33 | 
| 18 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 84 | 1232 | -18 | 
| 17 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 171 | 1250 | -88 | 
| 16 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 19 | 1338 | 63 | 
| 15 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 41 | 1275 | 32 | 
| 14 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 98 | 1243 | -22 | 
| 13 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 128 | 1265 | -51 | 
| 12 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 43 | 1316 | 27 | 
| 11 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 25 | 1289 | 82 | 
| 10 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 168 | 1207 | -57 | 
| 9 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 241 | 1264 | -114 | 
| 8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 31 | 1378 | 17 | 
| 7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 20 | 1361 | 61 | 
| 6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 31 | 1300 | 46 | 
| 5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 48 | 1254 | 32 | 
| 4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 91 | 1222 | -16 | 
| 3 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 25 | 1238 | 69 | 
| 2 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 55 | 1169 | 36 | 
| 1 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 19 | 1133 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.