#UserTotal ScorePenalty A
467/586
B
361/652
C
336/538
D
63/631
E
21/150
F
5/95
373 100199 100 0 ----
374 100246 100 -----
375 100295 100 -----
376 100326 100 -----
377 100327 100 -/ 60 ----
378 100371 100 -----
* 100377 100 -----
379 100400 100 0 ----
379 100400 100 0 0 ---
381 100403 100 -----
382 100483 100 0 ----
383 100500 100 -----
384 100507 100 0 ----
385 100579 100 -----
386 100680 100 -----
387 100681 100 - 0 / 100 ---
388 100785 100 -----
389 100812 100 -----
390 100837 100 0 ----
391 100850 100 -----
392 100851 100 0 ----
393 100882 100 0 ----
394 100948 100 -----
395 1001057 100 -----
396 1001098 100 -----
* 1001292 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 --
397 1001296 100 0 ----
398 1001316 100 -----
399 1001360 100 -----
400 1001604 100 -----
401 1001629 100 -----
402 1001662 100 -----
403 1001879 100 0 ----
404 1001939 100 -----
405 1002017----- 100
406 1002107 100 -----
407 1002184 100 -----
408 1002628 100 -----
409 1002673 100 -----
410 1002753 100 -----
411 1003127 100 -----
412 1003198 100 -----
413 1003481 100 -/ 100 ----
414 1003730 100 -----
415 1003751 100 -----
416 1003785 100 0 ----
417 1003877 100 -----
418 1004159- 100 ----
419 1004171 100 -----
420 1004399 100 -----
421 1004466 100 -----
422 1004521 100 -----
423 1004601 100 -/ 100 -/ 100 ---
424 1004723 100 -----
425 1004724 100 -----
426 1004735 100 -----
427 1004760 100 -----
428 1004836 100 -----
429 1004884-- 100 ---
430 1004887 100 -----
431 1004913 100 -----
432 1005104-- 100 ---
* 1005106 100 -----
433 1005121 100 -----
434 1005179 100 -----
435 1005185 100 -/ 100 ----
436 1005191 100 -----
* 1005209 100 -----
* 1005320 100 -----
437 1005388 100 -----
438 1006100 100 -----
439 20249 20 -----
440 00------
440 00 0 -----
440 00------
440 00 0 -----
440 00 0 -----
440 00 0 / 100 -----
440 00 0 0 0 ---
440 00 0 -----
440 00------
440 00-/ 100 -/ 100 ----
440 00------
440 00-/ 100 -/ 100 -/ 100 ---
440 00-/ 100 -/ 100 -/ 100 ---
440 00------
440 00------
440 00------
440 00------
440 00------
440 00------
440 00------
440 00------
440 00------
440 00------
440 00------
440 00------
440 00------
440 00------
440 00------