UID: 350, Registered at 2025-2-28 18:54:39, last login at 2025-3-9 16:08:59, last active at 2025-4-26 21:33:10.
Solved 31 problems
Followed by 0 users
# | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 33 | 1271 | 52 |
7 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 66 | 1219 | 13 |
6 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 26 | 1206 | 100 |
5 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 161 | 1106 | -24 |
4 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 124 | 1130 | -12 |
3 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 62 | 1142 | 33 |
2 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 92 | 1109 | 16 |
1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 40 | 1093 |
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.