| # | User | Total Score | Penalty |
A 385/644 |
B 335/536 |
C 220/452 |
D 113/281 |
E 40/293 |
F 1/122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 300 | 7252 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 202 | 300 | 7303 | 100 | 100 | 100 | -/ 0 | - | - | |
| 203 | 300 | 7467 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 204 | 300 | 7535 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 205 |
| 300 | 7538 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 206 | 300 | 7564 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 207 | 300 | 7828 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | |
| 208 | 300 | 7844 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 209 | 300 | 8224 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 210 | 300 | 8393 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 211 | 300 | 8423 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 212 | 300 | 8475 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 213 | 300 | 8820 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 214 | 300 | 9473 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 215 | 300 | 10070 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 216 | 300 | 10712 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 217 | 300 | 10936 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 218 | 300 | 11001 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 219 | 300 | 13977 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 220 | 240 | 1391 | 100 | 100 | 40 / 40 | - | - | - | |
| 221 | 240 | 2695 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 222 | 240 | 2832 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 223 | 240 | 2920 | 100 | 100 | 40 / 100 | - | - | - | |
| 224 | 240 | 3001 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 225 | 240 | 3117 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 226 | 240 | 3401 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 227 | 240 | 3520 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 228 | 240 | 3973 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 229 | 240 | 4176 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 230 | 240 | 4197 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 231 | 240 | 4523 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 232 | 240 | 5251 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 233 | 240 | 7433 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 234 | 240 | 8335 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | |
| 235 | 240 | 10729 | 100 | 100 | 40 | - | - | 0 | |
| 236 | 230 | 1950 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | 30 | -/ 0 | |
| 237 | 200 | 496 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 238 | 200 | 512 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 239 | 200 | 553 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 240 | 200 | 600 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 241 | 200 | 609 | 100 | 100 | - | - | - | 0 | |
| 242 | 200 | 680 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 243 | 200 | 727 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 244 | 200 | 875 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 245 | 200 | 913 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 246 | 200 | 940 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 247 | 200 | 983 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | - | |
| 248 | 200 | 993 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 249 | 200 | 1002 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 250 | 200 | 1014 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 251 | 200 | 1019 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 0 | - | - | |
| 252 | 200 | 1050 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 253 | 200 | 1100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 254 | 200 | 1103 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 255 | 200 | 1136 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 256 | 200 | 1163 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 257 | 200 | 1212 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 258 | 200 | 1250 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 259 | 200 | 1436 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 260 | 200 | 1457 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 261 | 200 | 1459 | 100 | 100 | -/ 0 | - | - | - | |
| 262 | 200 | 1510 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 263 | 200 | 1654 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 264 | 200 | 1766 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 265 | 200 | 1768 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 266 | 200 | 1770 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 267 | 200 | 1897 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 268 | 200 | 2008 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 269 | 200 | 2145 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 270 | 200 | 2215 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 271 | 200 | 2314 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 272 | 200 | 2355 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 273 | 200 | 2389 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 274 | 200 | 2514 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | - | |
| 275 | 200 | 2517 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 276 | 200 | 2586 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 277 | 200 | 2589 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 278 |
| 200 | 2635 | 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | - |
| 279 | 200 | 2637 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 280 | 200 | 2676 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 281 | 200 | 2705 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 282 | 200 | 2809 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 283 | 200 | 2821 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 284 | 200 | 3086 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 285 | 200 | 3100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 286 | 200 | 3137 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 287 | 200 | 3224 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 288 | 200 | 3246 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 289 | 200 | 3250 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 290 | 200 | 3326 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 291 | 200 | 3353 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 292 | 200 | 3413 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 293 | 200 | 3416 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 294 | 200 | 3425 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | - | - | |
| 295 | 200 | 3518 | 100 | 100 | -/ 40 | - | - | - | |
| 296 | 200 | 3853 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 297 | 200 | 3912 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 298 | 200 | 3952 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | |
| 299 | 200 | 4024 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 300 | 200 | 4133 | 100 | 100 | - | - | - | - |