- 
  Rating
- 
                赛题记录
Problem Tags
- 模拟
- 90
- 其他
- 45
- 数学
- 26
- 贪心
- 13
- 排序
- 10
- 数论
- 9
- 组合数学
- 6
- 二分查找
- 5
- 双指针扫描
- 4
- 图结构
- 4
- 动态规划
- 4
- 数据结构
- 3
- 构造
- 3
- 鸽笼
- 3
- 搜索
- 2
- 枚举
- 2
- 打表
- 2
- 递推
- 2
- 差分
- 2
- 字符串
- 2
 
            UID: 221, Registered at 2025-2-27 21:50:00, last login at 2025-9-5 19:52:40, last active at 2025-10-31 20:00:54.
Solved 126 problems
Followed by 0 users
| # | Date | Contest | Rank | New Rating | Δ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2025-10-24 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 35 | 184 | 974 | -54 | 
| 33 | 2025-10-17 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 34 | 127 | 1028 | -8 | 
| 32 | 2025-10-10 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 33 | 85 | 1036 | 9 | 
| 31 | 2025-10-03 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 32 | 114 | 1027 | -27 | 
| 30 | 2025-09-19 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 30 | 100 | 1054 | -11 | 
| 29 | 2025-09-12 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 29 | 107 | 1065 | 3 | 
| 28 | 2025-09-05 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 28 | 98 | 1062 | 20 | 
| 27 | 2025-08-29 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 27 | 228 | 1042 | -59 | 
| 26 | 2025-08-22 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 26 | 90 | 1101 | 22 | 
| 25 | 2025-08-15 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 25 | 76 | 1079 | 35 | 
| 24 | 2025-08-08 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 24 | 148 | 1044 | -32 | 
| 23 | 2025-08-01 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 23 | 80 | 1076 | 30 | 
| 22 | 2025-07-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 22 | 138 | 1046 | -10 | 
| 21 | 2025-07-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 21 | 223 | 1056 | -59 | 
| 20 | 2025-07-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 20 | 356 | 1115 | -92 | 
| 19 | 2025-07-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 19 | 125 | 1207 | -46 | 
| 18 | 2025-06-27 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 18 | 95 | 1253 | -33 | 
| 17 | 2025-06-20 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 17 | 17 | 1286 | 93 | 
| 16 | 2025-06-13 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 16 | 97 | 1193 | -20 | 
| 15 | 2025-06-06 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 15 | 64 | 1213 | 31 | 
| 14 | 2025-05-30 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 14 | 97 | 1182 | 4 | 
| 13 | 2025-05-23 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 13 | 86 | 1178 | 12 | 
| 12 | 2025-05-16 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 12 | 88 | 1166 | 15 | 
| 11 | 2025-05-09 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 11 | 153 | 1151 | -30 | 
| 10 | 2025-05-02 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 10 | 66 | 1181 | 39 | 
| 9 | 2025-04-25 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 9 | 83 | 1142 | 11 | 
| 8 | 2025-04-18 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 8 | 74 | 1131 | 36 | 
| 7 | 2025-04-11 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 7 | 104 | 1095 | 14 | 
| 6 | 2025-04-04 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 6 | 71 | 1081 | 68 | 
| 5 | 2025-03-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 5 | 211 | 1013 | -29 | 
| 4 | 2025-03-21 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 4 | 97 | 1042 | 31 | 
| 3 | 2025-03-14 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 3 | 152 | 1011 | 5 | 
| 2 | 2025-03-07 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 2 | 125 | 1006 | 27 | 
| 1 | 2025-02-28 20:00:00 | 代码源挑战赛 Round 1 | 228 | 979 | 
By signing up a 代码源竞赛平台 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.